Indomet prevé aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento

SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para este viernes, durante la madrugada, ocurrirán algunas lluvias pasajeras sobre el litoral atlántico, debido al arrastre del viento del este/noreste y continuarán ocurriendo durante horas matutinas hacia Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
En la tarde, estas precipitaciones se adentran hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, el Gran Santo Domingo, Elías Piña y San Juan como lluvias dispersas, siendo aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones con posibles tronadas y ráfagas de viento, apoyadas levemente por una vaguada.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: Nublado en ocasiones. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas, incrementándose al anochecer con chubascos, tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con chubascos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Mayormente despejado, pasando a nubes aisladas a dispersas en ocasiones. | 30/32 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Parcialmente nublado con chubascos, posibles tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Mayormente despejado. Algunos chubascos aislados en la madrugada. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 15/17 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 29/32 | 17/19 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos al anochecer con chubascos, posibles tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Samaná | Mayormente despejado. Chubascos durante la noche. | 29/31 | 19/21 |
| Monte Cristi | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Azua | Incrementos nubosos con chubascos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos con chubascos dispersos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos con chubascos dispersos, especialmente hacia la zona montañosa. | 31/33 | 23/22 |
| La Altagracia | Mayormente despejado. Chubascos dispersos en la noche. | 31/33 | 20/22 |




